Die günstigsten Städte in Deutschland
In Chemnitz zahlst du im Durchschnitt am wenigsten Miete. Auf Platz zwei und drei folgen mit Dresden und Jena zwei weitere Städte im Osten Deutschlands. Zu diesem Ergebnis kommt die 19. Sozialerhebung - eine umfassende Studie der Deutschen Studentenwerke.
Chemnitz Innenstadt, Foto: Graff/DAAD
Im Gegenzug dazu sind die größten Städte Deutschlands gleichzeitig auch die teuersten. Allen voran München, wo du satte 138 Euro pro Monat mehr zahlst, als in Chemnitz. Fast genauso viel Geld wie in der bayrischen Landeshauptstadt musst du durchschnittlich in Köln, Hamburg und Frankfurt/Main einplanen.
Alle 54 Städte im Überblick:
| Rang | Standort* | Ausgaben für Miete inkl. Nebenkosten | Rang | Standort | Ausgaben für Miete inkl. Nebenkosten |
| 1 | Chemnitz | 210 | 28 | Marburg | 279 |
| 2 | Dresden | 223 | 29 | Augsburg | 280 |
| 3 | Jena | 233 | 30 | Kiel | 280 |
| 4 | Magdeburg | 236 | 31 | Mannheim | 281 |
| 5 | Leipzig | 236 | 32 | Münster | 281 |
| 6 | Oldenburg | 242 | 33 | Saarbrücken | 282 |
| 7 | Halle (Saale) | 243 | 34 | Hannover | 285 |
| 8 | Erfurt | 249 | 35 | Tübingen | 288 |
| 9 | Bamberg | 250 | 36 | Lüneburg | 288 |
| 10 | Greifswald | 252 | 37 | Duisburg | 289 |
| 11 | Passau | 254 | 38 | Aachen | 293 |
| 12 | Bochum | 258 | 39 | Freiburg | 294 |
| 13 | Osnabrück | 259 | 40 | Wuppertal | 297 |
| 14 | Paderborn | 259 | 41 | Bonn | 298 |
| 15 | Kassel | 260 | 42 | Ulm | 298 |
| 16 | Göttingen | 261 | 43 | Berlin | 298 |
| 17 | Gießen | 266 | 44 | Bremen | 300 |
| 18 | Bielefeld | 267 | 45 | Heidelberg | 301 |
| 19 | Würzburg | 268 | 46 | Konstanz | 305 |
| 20 | Erlangen-Nürnberg | 272 | 47 | Stuttgart | 306 |
| 21 | Braunschweig | 273 | 48 | Mainz | 308 |
| 22 | Dortmund | 274 | 49 | Darmstadt | 321 |
| 23 | Potsdam | 274 | 50 | Frankfurt/Main | 328 |
| 24 | Regensburg | 275 | 51 | Düsseldorf | 330 |
| 25 | Karlsruhe | 276 | 52 | Köln | 333 |
| 26 | Trier | 278 | 53 | Hamburg | 345 |
| 27 | Rostock | 279 | 54 | München | 348 |
* Es wurden nur Standorte berücksichtigt, für die Angaben von mindestens 50 Studierenden vorlagen
Auf Facebook haben wir unsere Fans gefragt, wie viel Geld sie pro Monat brauchen. Auf unserer Karte siehst du, wo die Städte liegen und 

















